招生專欄
?
2023年長沙市體藝后備人才湖南師大附中足球基地校測試資格審核通過名單
現將測試名單公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業學校 |
1. | 蒙奕帆 | 男 | 天鴻小學 |
2. | 侯懿航 | 男 | 中南大學附屬第一小學 |
3. | 劉萌 | 男 | 麓山蘭亭小學 |
4. | 孫宇一 | 男 | 長沙市天心區湘府英才小學 |
5. | 肖博濤 | 男 | 砂子塘萬境水岸小學 |
6. | 羅晟睿 | 男 | 長沙市雨花區楓樹山中航城小學 |
7. | 彭家棟 | 男 | 馬王堆小學 |
8. | 譚巖松 | 男 | 長沙市博才金峰小學 |
9. | 喻梓誠 | 男 | 岳麓區白馬實驗小學 |
10. | 張浩軒 | 男 | 蓉園小學 |
11. | 陳宇幸 | 男 | 麓山蘭亭實驗小學 |
12. | 鄒聲搏 | 男 | 長沙市芙蓉區大同小學 |
13. | 賀崢 | 男 | 金鷹小學 |
14. | 孟朋林 | 男 | 芙蓉區育才第二小學 |
15. | 劉子溫 | 男 | 青園萬芙小學 |
16. | 胡博 | 男 | 湖南師范大學附屬濱江學校 |
17. | 徐澈 | 男 | 仰天湖小學 |
18. | 趙文宇 | 男 | 長沙市博才金峰小學 |
19. | 戴嘯然 | 男 | 青園小學 |
20. | 牟致遠 | 男 | 長塘里小學 |
21. | 周宇軒 | 男 | 青園小學 |
22. | 謝雨澤 | 男 | 芙蓉區育才二小 |
23. | 唐潮 | 男 | 蓉園小學 |
24. | 吳梓陽 | 男 | 博才卓越 |
25. | 何宇軒 | 男 | 北京市豐臺區長安新城小學 |
26. | 喻子軒 | 男 | 博致小學 |
27. | 楊俊豪 | 男 | 天心區實驗小學 |
28. | 陳小特 | 男 | 芙蓉區馬王堆小學 |
29. | 龔子帆 | 男 | 高新區麓谷二小 |
30. | 李浩宇 | 男 | 長沙市芙蓉區育才二小 |
31. | 張憲航 | 男 | 天心區龍灣小學 |
32. | 王晨懿 | 男 | 長沙市實驗小學梅溪湖學校 |
33. | 李泓霖 | 男 | 長沙市實驗小學梅溪湖學校 |
34. | 黎濱勰 | 男 | 長沙市開福區清水塘第二小學 |
35. | 全文豪 | 男 | 寧波市鎮海區崇正書院 |
36. | 向恩緒 | 男 | 德馨園小學 |
37. | 肖仕謙 | 男 | 馬王堆小學 |
38. | 鄧鑫鵬 | 男 | 長沙市雨花區德馨園小學 |
39. | 屈芷燁 | 男 | 長沙市麓山蘭亭實驗小學 |
40. | 朱童博 | 男 | 清水塘第二小學 |
41. | 卓廣軒 | 男 | 清水塘二小 |
42. | 楊博翔 | 男 | 長沙市開福區清水塘第二小學 |
43. | 盧中鈞 | 男 | 清水塘第二小學 |
44. | 陳宇澤 | 男 | 長沙市芙蓉區育才第三小學 |
45. | 田博浩 | 男 | 長沙市砂子塘黎郡小學 |
46. | 文譯萱 | 男 | 清水塘第二小學 |
47. | 王藝博 | 男 | 青園梓楓 |
48. | 張澤子騫 | 男 | 白馬實驗小學 |
49. | 胡一歌 | 男 | 中南大學第一附屬學校 |
50. | 曹皓 | 男 | 白馬實驗小學 |
附 :測試內容和評分細則