課程建設
?
2016年各高校自主招生測試時間與形式(部分)
序號
|
高校 | 測試時間 | 招生人數 | 考核方式 |
1 | 北京科技大學 | 6月10、11日 | 168 | 筆試+面試+綜合素質評價 |
2 | 中國人民大學 | 6月11、12日 | 120 | 筆試+面試 |
3 | 清華大學 | 6月10日左右初試16、17日復試 | 未說明 | 筆試+面試+體質測試 |
4 | 北京交通大學 | 6月10-11日 | 190 | 筆試+面試+成長經歷 |
5 | 北京航空航天大學 | 6月13-15日 | 195 | 筆試+面試+活動 |
6 | 北京理工大學 | 6月12—13日 | 185 | 筆試+面試 |
7 | 北京化工大學 | 6月10、11日 | 190 | 筆試+面試 |
8 | 北京郵電大學 | 6月10日報到6月11日考試 | 175 | 筆試 |
9 | 北京師范大學 | 6月11日、12日 | 124 | 筆試+面試 |
10 | 北京語言大學 | 6月11日 | 57 | 筆試+面試 |
11 | 中國傳媒大學 | 6月11日—14日 | 160 | 筆試+面試 |
12 | 中央財經大學 | 6月11、12日 | 125 | 筆試+面試 |
13 | 對外經濟貿易大學 | 6月11日 | 100 | 筆試+面試 |
14 | 中國政法大學 | 6月10、11日 | 200 | 筆試+面試 |
15 | 南開大學 | 6月11、12日 | 180 | 筆試+面試,化學類只面試 |
16 | 東北大學 | 6月11日-12日 | 250 | 筆試+面試 |
17 | 哈爾濱工業大學(含威海校區) | 6月11、12日 | 330 | 筆試+面試 |
18 | 哈爾濱工程大學 | 6月15日 | 100 | 筆試+面試 |
19 | 南京大學 | 6月10-11日 | 160 | 筆試+面試 |
20 | 南京理工大學 | 6月11日筆試 | 200 | 筆試+面試 |
6月14日面試 | ||||
21 | 中國海洋大學 | 6月10-11 | 190 | 面試 |
22 | 中國石油大學(北京) | 6月10日-11 | 100 | 筆試+面試 |
23 | 武漢大學 | 6月11日、12日 | 345 | 面試為主,部分專業筆試 |
24 | 華中科技大學 | 6月11日—12日 | 350 | 面試 |
25 | 華中師范大學 | 6月12日 | 225 | 面試 |
26 | 中南大學 | 6月11日-12日 | 400 | 面試 |
27 | 中山大學 | 6月11日-12日 | 385 | 小組面試 |
28 | 華南理工大學 | 6月11日-12日 | 315 | 筆試、學科特長面試和身體條件專業受限測試 |
29 | 四川大學 | 6月11日 | 448 | 筆試+面試 |
30 | 重慶大學 | 6月11-12日 | 315 | 綜合素質+筆試+面試 |
31 | 電子科技大學 | 6月12日 | 245 | 筆試+面試 |
32 | 西安交通大學 | 6月11日、12日 | 210 | 筆試+面試 |
33 | 西北工業大學 | 6月11、12日 | 50 | 筆試+面試 |
34 | 西安電子科技大學 | 6月10日-11 | 200 | 面試 |
35 | 長安大學 | 6月11日 | 60 | 小組面試 |
36 | 西北農林科技大學 | 6月12日 | 60 | 面試 |
37 | 北京林業大學 | 6月11日報到 | 170 | 筆試+面試 |
6月12日考試 | ||||
38 | 華北電力大學 | 6月11日 | 132 | 筆試+面試 |
39 | 蘇州大學 | 6月10日報到6月11、12日考試 | 300 | 筆試+面試 |
40 | 中國科學技術大學 | 6月11日 | 93 | 筆試+面試 |
41 | 合肥工業大學 | 6月12日 | 300 | 面試 |
42 | 中國石油大學(華東) | 6月11日報到 | 200 | 面試 |
6月12日考試 | ||||
43 | 湖南大學 | 6月10日報到 | 250 | 筆試+面試 |
6月11日、12日測試 | ||||
44 | 浙江大學 | 6月11日-12日 | 299 | 初審優秀只面試,其他筆試+面試 |
45 | 大連理工大學 | 6月11日 | 242 | 筆試+面試 |
46 | 陜西師范大學 | 6月11日 | 150 | 筆試+面試 |
47 | 南京航空航天大學 | 6月10日-11日 | 220 | 部分筆試+面試 |
48 | 蘭州大學 | 6月11日 | 235 | 筆試+面試 |
49 | 西南大學 | 6月12-14日 | 400 | 筆試+面試 |
50 | 東南大學 | 6月11日至13日 | 200 | 筆試+面試 |
51 | 武漢理工大學 | 6月11日 | 450 | 筆試+面試 |
52 | 華中農業大學 | 6月11日 | 233 | 筆試+面試 |
53 | 大連海事大學 | 6月11日 | 42 | 筆試+面試 |
54 | 吉林大學 | 6月15日開始 | 200 | 面試 |
55 | 同濟大學 | 6月11日 | 200 | 筆試+面試 |
56 | 華東理工大學 | 6月11日 | 195 | 筆試+面試 |
57 | 上海外國語大學 | 6月11日 | 75 | 筆試(含聽力)+面試 |
58 | 中國礦業大學 | 6月19日 | 100 | 面試 |
59 | 江南大學 | 6月11日、12日 | 83 | 筆試+面試 |
60 | 南京農業大學 | 6月11日-12日 | 225 | 面試 |
61 | 廈門大學 | 6月11日、12日 | 237 | 面試+體育測試 |
62 | 中國地質大學(武漢) | 6月11日 | 225 | 面試 |
63 | 中南財經政法大學 | 6月11日、12日 | 216 | 筆試+面試 |
64 | 西南交通大學 | 6月11日、12日 | 260 | 筆試+面試 |
65 | 河海大學 | 6月10-12日 | 250 | 筆試+面試 |
說明:1、初審通過才能參加高校組織的測試。 | ||||
2、初審情況一般高校會在高校網站和陽光高考網站公示,大部分高校會在四月底之前公布初審結果。報名學生一定要關注。 | ||||
3、初審通過的學生,大部分高校要求有一個繳費確認參加考試或者確認參加考試的流程。也有部分高校要求在考試前提前到達高校,現場確認。如不確認,就會被視為放棄自主招生測試。故一定要在初審結果查詢時關注高校網站和陽光高考網站的通知。 | ||||
4、對于測試時間,有的高校規定了一個報到時間,要根據高校簡章要求在規定時間內報到,否則也會被視為放棄考試。 | ||||
5、筆試和面試內容,各高校側重點各不相同,還有的高校會規定初審通過的部分學生可以免筆試,故必須參看高校簡章要求。建議學生不必為此專門做準備。 | ||||
6、高校計劃自招人數并不等于自招通過的資格人數,一般情況下通過資格人數會多于自招計劃人數。 |