新聞中心
?
湖南師大附中2020年公開招聘筆試入圍情況公示
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
1 | 語文教師 | 陳妹君 | 是 | |
2 | 語文教師 | 李小軍 | 是 | |
3 | 語文教師 | 張婷 | 是 | |
4 | 語文教師 | 陳華姣 | 是 | |
5 | 語文教師 | 鄧莉玲 | 是 | |
6 | 語文教師 | 伍鳳華 | 是 | |
7 | 語文教師 | 謝微微 | 是 | |
8 | 語文教師 | 王余芳 | 是 | |
9 | 語文教師 | 劉娛 | 是 | |
10 | 語文教師 | 賈運波 | 是 | |
11 | 語文教師 | 王干 | 是 | |
12 | 語文教師 | 陳鵬志 | 是 | |
13 | 語文教師 | 曾丹 | 是 | |
14 | 語文教師 | 廖麗丹 | 是 | |
15 | 語文教師 | 梁梁 | 是 | |
16 | 語文教師 | 梁江泳 | 是 | |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
17 | 語文教師 | 喻詩媛 | 否 | 專業不符、職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
18 | 語文教師 | 毛欽 | 否 | 專業不符 |
19 | 語文教師 | 汪蓉 | 否 | 無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
20 | 語文教師 | 張孟 | 否 | 無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
21 | 語文教師 | 于惠紅 | 否 | 職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
22 | 語文教師 | 姜美菊 | 否 | 無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
23 | 語文教師 | 劉攀 | 否 | 專業不符 |
24 | 語文教師 | 劉超衡 | 否 | 職稱不符 |
25 | 語文教師 | 車艷 | 否 | 專業不符 |
26 | 語文教師 | 田英 | 否 | 未在規定時間報名 |
27 | 語文教師 | 陳超 | 否 | 未在規定時間報名 |
28 | 數學教師 | 伍凱亮 | 是 | |
29 | 數學教師 | 陸穩 | 是 | |
30 | 數學教師 | 朱紅 | 是 | |
31 | 數學教師 | 張臺坡 | 是 | |
32 | 數學教師 | 賀志芳 | 是 | |
33 | 數學教師 | 彭錦平 | 是 | |
34 | 數學教師 | 歐陽普 | 是 | |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
35 | 數學教師 | 劉艷平 | 是 | |
36 | 數學教師 | 唐麗 | 是 | |
37 | 數學教師 | 肖榮 | 是 | |
38 | 數學教師 | 孫美佳 | 否 | 職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
39 | 數學教師 | 鄭夢莎 | 否 | 專業不符、職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
40 | 數學教師 | 陳世虎 | 否 | 無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
41 | 數學教師 | 夏茜航 | 否 | 職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
42 | 數學教師 | 楊麗萍 | 否 | 未收到有效報名材料 |
43 | 英語教師 | 張添 | 是 | |
44 | 英語教師 | 周健 | 是 | |
45 | 英語教師 | 羅毅 | 是 | |
46 | 英語教師 | 胡琴 | 是 | |
47 | 英語教師 | 魯靜 | 是 | |
48 | 英語教師 | 唐蘭蘭 | 是 | |
49 | 英語教師 | 楊婷 | 是 | |
50 | 英語教師 | 李維 | 是 | |
51 | 英語教師 | 鄧海暉 | 是 | |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
52 | 英語教師 | 謝小娟 | 是 | |
53 | 英語教師 | 鄧菲 | 是 | |
54 | 英語教師 | 鄧綴 | 是 | |
55 | 英語教師 | 王佼佼 | 是 | |
56 | 英語教師 | 劉雄昆 | 是 | |
57 | 英語教師 | 潘衡躍 | 是 | |
58 | 英語教師 | 曾婷 | 是 | |
59 | 英語教師 | 鄧坎 | 是 | |
60 | 英語教師 | 劉珍 | 是 | |
61 | 英語教師 | 彭嬋娟 | 否 | 職稱不符 |
62 | 英語教師 | 王肖 | 否 | 職稱不符 |
63 | 英語教師 | 周成 | 否 | 學歷不符 |
64 | 英語教師 | 宋思 | 否 | 專業不符、職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
65 | 英語教師 | 鄭媛 | 否 | 職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
66 | 英語教師 | 周玲 | 否 | 無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
67 | 英語教師 | 周琪 | 否 | 年齡不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
68 | 英語教師 | 楊凡 | 否 | 職稱不符 |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
69 | 英語教師 | 夏蘭香 | 否 | 專業不符、職稱不符 |
70 | 英語教師 | 武偉云 | 否 | 學歷不符 |
71 | 英語教師 | 劉晶晶 | 否 | 專業不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
72 | 英語教師 | 聶曉霞 | 否 | 職稱不符 |
73 | 英語教師 | 宋雅坤 | 否 | 專業不符、職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
74 | 英語教師 | 胡陽 | 否 | 職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
75 | 歷史教師 | 周育苗 | 是 | |
76 | 歷史教師 | 王敏 | 是 | |
77 | 歷史教師 | 沈玲 | 是 | |
78 | 歷史教師 | 錢劍容 | 是 | |
79 | 歷史教師 | 文靜 | 是 | |
80 | 歷史教師 | 彭曉莉 | 否 | 職稱不符 |
81 | 歷史教師 | 陶新勇 | 否 | 職稱不符 |
82 | 歷史教師 | 茍永華 | 否 | 無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
83 | 歷史教師 | 黃超蘭 | 否 | 未在規定時間報名 |
84 | 歷史教師 | 周磊 | 否 | 未在規定時間報名 |
85 | 物理教師 | 劉新發 | 是 | |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
86 | 物理教師 | 孟湘林 | 是 | |
87 | 物理教師 | 楊昆 | 是 | |
88 | 物理教師 | 潘高揚 | 是 | |
89 | 物理教師 | 胡國 | 是 | |
90 | 物理教師 | 羅志平 | 是 | |
91 | 物理教師 | 榮林 | 是 | |
92 | 物理教師 | 方敏 | 是 | |
93 | 物理教師 | 蔣勇勇 | 是 | |
94 | 物理教師 | 李力 | 是 | |
95 | 物理教師 | 董清 | 是 | |
96 | 物理教師 | 胡志溢 | 是 | |
97 | 物理教師 | 黃佳 | 是 | |
98 | 物理教師 | 鄒輝 | 是 | |
99 | 物理教師 | 李天賜 | 否 | 職稱不符 |
100 | 物理教師 | 彭若愚 | 否 | 職稱不符 |
101 | 物理教師 | 王理想 | 否 | 未收到有效報名材料 |
102 | 物理教師 | 程美琴 | 否 | 專業不符 |
103 | 化學教師 | 薛雙紅 | 是 | |
104 | 化學教師 | 黃晶 | 是 | |
105 | 化學教師 | 屈忠凱 | 是 | |
106 | 化學教師 | 張邱奎 | 是 | |
107 | 化學教師 | 鄭連亨 | 是 | |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
108 | 化學教師 | 曾友良 | 是 | |
109 | 化學教師 | 李軍 | 是 | |
110 | 化學教師 | 李靜 | 是 | |
111 | 化學教師 | 周建雄 | 是 | |
112 | 化學教師 | 明正球 | 是 | |
113 | 化學教師 | 郭晟 | 是 | |
114 | 化學教師 | 劉冉旭 | 是 | |
115 | 化學教師 | 陳子菊 | 是 | |
116 | 化學教師 | 廖志華 | 是 | |
117 | 化學教師 | 丁益民 | 是 | |
118 | 化學教師 | 李雨晴 | 是 | |
119 | 化學教師 | 劉金 | 是 | |
120 | 化學教師 | 吳青 | 是 | |
121 | 化學教師 | 羅艷梅 | 是 | |
122 | 化學教師 | 周銘露 | 是 | |
123 | 化學教師 | 劉超紅 | 是 | |
124 | 化學教師 | 占俊麗 | 是 | |
125 | 化學教師 | 周小珊 | 是 | |
126 | 化學教師 | 何賢玉 | 是 | |
127 | 化學教師 | 王曉靜 | 否 | 未在規定時間提交有效報名資料 |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
128 | 化學教師 | 李旋 | 否 | 專業不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
129 | 化學教師 | 孫偉娜 | 否 | 專業不符、職稱不符、無無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
130 | 化學教師 | 鄭明霞 | 否 | 職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
131 | 化學教師 | 劉新平 | 否 | 職稱不符 |
132 | 化學教師 | 李學偉 | 否 | 專業不符、職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
133 | 化學教師 | 廖文吳 | 否 | 職稱不符、無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
134 | 化學教師 | 陳世龍 | 否 | 未收到有效報名材料 |
135 | 生物教師 | 李亞軍 | 是 | |
136 | 生物教師 | 俞博文 | 是 | |
137 | 生物教師 | 向陽 | 是 | |
138 | 生物教師 | 肖娟 | 是 | |
139 | 生物教師 | 劉志勇 | 是 | |
140 | 生物教師 | 吳巧 | 是 | |
141 | 生物教師 | 蘇艷娥 | 是 | |
142 | 生物教師 | 張翔 | 是 | |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
143 | 生物教師 | 周治文 | 是 | |
144 | 生物教師 | 吳多 | 否 | 未在規定時間提交有效報名資料 |
145 | 生物教師 | 唐雄杰 | 否 | 專業不符 |
146 | 生物教師 | 王婷婷 | 否 | 職稱不符 |
147 | 生物教師 | 陶建林 | 否 | 專業不符 |
148 | 生物教師 | 吳遠遠 | 否 | 專業不符 |
149 | 生物教師 | 曾陽 | 否 | 職稱不符 |
150 | 生物教師 | 向婷婷 | 否 | 職稱不符 |
151 | 生物教師 | 李佐孝 | 否 | 無省示范性高中一年以上教學工作經歷證明 |
152 | 數學競賽教練 | 楊章遠 | 是 | |
153 | 數學競賽教練 | 陳正 | 是 | |
154 | 數學競賽教練 | 黃鋼 | 是 | |
155 | 數學競賽教練 | 劉偉才 | 是 | |
156 | 物理競賽教練 | 吳龍正 | 是 | |
157 | 物理競賽教練 | 楊水平 | 是 | |
158 | 物理競賽教練 | 周碧華 | 是 | |
159 | 物理競賽教練 | 賀勝明 | 是 | |
160 | 物理競賽教練 | 李毛川 | 是 | |
161 | 物理競賽教練 | 劉聰 | 否 | 獲獎類型不符 |
162 | 化學競賽教練 | 喻永 | 是 | |
163 | 化學競賽教練 | 楊焱 | 是 | |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
164 | 化學競賽教練 | 劉文哲 | 是 | |
165 | 化學競賽教練 | 吳瑤 | 是 | |
166 | 化學競賽教練 | 譚林艷 | 否 | 獲獎類型不符 |
167 | 生物競賽教練 | 張學平 | 是 | |
168 | 生物競賽教練 | 唐耿義 | 是 | |
169 | 生物競賽教練 | 黃晶 | 是 | |
170 | 生物競賽教練 | 黃俊 | 是 | |
171 | 生物競賽教練 | 易任遠 | 是 | |
172 | 校醫 | 寧靜 | 是 | |
173 | 校醫 | 陳文清 | 是 | |
174 | 校醫 | 曠小玲 | 是 | |
175 | 校醫 | 陳云華 | 否 | 未收到有效報名材料 |
176 | 校醫 | 王婷 | 否 | 無中學醫務保健一年以上工作經歷 |
177 | 校醫 | 王小英 | 否 | 無中學醫務保健一年以上工作經歷 |
178 | 校醫 | 李靜波 | 否 | 無中學醫務保健一年以上工作經歷 |
179 | 校醫 | 周慧 | 否 | 無中學醫務保健一年以上工作經歷 |
180 | 校醫 | 聶奕 | 否 | 無中學醫務保健一年以上工作經歷 |
181 | 校醫 | 周雪紅 | 否 | 無中學醫務保健一年以上工作經歷 |
序號 | 崗位 | 姓名 | 是否通過初審 | 未通過初審原因 |
182 | 校醫 | 肖冬菊 | 否 | 無中學醫務保健一年以上工作經歷 |
183 | 校醫 | 肖藍嵐 | 否 | 職稱不符 |
184 | 校醫 | 周小翠 | 否 | 無中學醫務保健一年以上工作經歷 |
185 | 校醫 | 尹虹 | 否 | 未收到有效報名材料 |
一、初審通過人員請于6月12日前在報名郵箱查收筆試準考證,并用A4白紙打印,筆試當天提交核驗。
二、考試安排:
1.筆試時間:
6月21日上午9:00開始(入校時間:6月21日上午8:00—8:30,進入考室時間:當天上午8:30—8:45,8:45禁止入場,遲到者責任自負。)
6月21日下午,實際操作能力測試
2.考試地點:湖南師大附中校內(湖南長沙市岳麓區桃子湖路48號)。
三、根據上級疫情防控要求,考試當天,請考生留意并遵守以下入校要求:
1.進入校園,請按照現場提示,佩戴口罩,排隊等候核驗,核驗合格后,方可入校。
2.入校核驗必備材料:“兩證兩卡一碼”:本《準考證》、本人身份證原件、連續 14 天親筆簽名并承諾的健康卡(格式見附件)、國務院客戶端行程卡(微信搜索小程序“國務院客戶端”獲取“防疫行程卡”)、湖南居民健康碼(或國家政務服務平臺防疫健康信息碼)。
要求:(1)考生務必攜帶本人日常使用手機生成的行程卡和健康碼,供現場核驗。如有不實,后果自負;
(2)為提高考試當天核驗速度,請您于6月20日下午3點前將本人健康卡、行程卡、健康碼截圖后,打包發送至報名郵箱(hnsdfzrs@126.com)。
3.入校核驗流程與提示:
(1)全程佩戴口罩,保持一定距離,排隊等候核驗;
(2)配合學校,進行手部消毒、測量體溫;
(3)核驗“兩證兩卡一碼”。 核對身份信息時,考生可臨時快速摘除口罩,以便工作人員確認身份。
4.符合要求者,方可進入校園。
四、根據長沙市新冠肺炎防控指揮部要求,有以下情況者,原則上不得參加公開招聘相關活動:
1.近 21 天內有出境史的;
2.近 14 天有高、中風險地區(以國家發布為準)旅居史的;
3.有發熱、咳嗽等相關癥狀的;
4.居民健康碼為紅碼或黃碼的;
5.武漢市常住居民新近來長且無 7天內核酸檢測陰性證明的。
五、有以下情況的,須提前告知我校,建議不參與招聘相關活動:
1.確診病例、無癥狀感染者應在定點醫療機構隔離治療至符合出院標準并繼續按有關防控方案要求隔離并完成 28 天復診(出院后第二周、第四周兩次),21日前復診無異常后方可參加測試。
2.疑似病例應當在醫療機構隔離治療,確診為新冠肺炎的按確診病例處理,排除新冠肺炎的按有關規定處理,21日前完成相關治療、復診后方可參加測試。
3.密切接觸者應當完成末次接觸起 14 天的醫學隔離觀察,21日前由疾控中心進行核酸檢測,核酸檢測為陰性的方可參加測試。
4.考生為武漢市常住居民新近來長還需提供距考試日7天內的核酸檢測陰性證明。
以上1.2.3類人員須在收到入圍筆試通知之日后三天內,以電話及郵件方式告知學校。學校將要求此類人員提前提交,并現場查驗以下材料:出院證明、核酸檢測結果證明、解除隔離證明、復診無異常證明、健康碼、本人簽名承諾的健康卡等資料。
六、其他注意事項:
1.筆試成績及入圍實際操作測試名單于21日中午現場公布(公布地點:候分室)。
2.入圍實際操作測試人員于21日13:20前到達指定地點簽到、抽簽,逾期視為放棄;
3.實際操作測試成績于21日18:30左右現場公布(候分室)。
4.中午用餐等原因離校再次進入考點,仍須查驗準考證、身份證,并測量體溫正常后,方可入校進行第二階段測試。
咨詢電話:0731-88875099
湖南師范大學附屬中學2020年公開招聘新冠肺炎防控健康卡 |