湖南省教育廳辦公室 |
主要內(nèi)容: | ||||||||||
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 身份證號 | 聯(lián)系電話 | 應(yīng)發(fā)金額 | 代扣個稅 | 實發(fā)金額 | 應(yīng)交增值稅等 | 開戶行 | 銀行卡號 |
合 計 | ||||||||||
備注:根據(jù)國家稅務(wù)局要求,發(fā)放勞務(wù)費需繳納增值稅、城建稅和教育費附加,其中:增值稅稅率為3%,城建稅稅率為7%,教育費附加為 3%,地方教育費附加2%。 |
||||||||||
處室負(fù)責(zé)人: | 制表人: |
主要內(nèi)容: | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職務(wù)/職稱 | 身份證號 | 授課學(xué)時 | 聯(lián)系電話 | 應(yīng)發(fā)金額 | 代扣個稅 | 實發(fā)金額 | 應(yīng)交增值稅等 | 開戶行 | 銀行賬號 |
合 計 | ||||||||||||
專家講課費(培訓(xùn)費)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)如下: (1)副高級技術(shù)職稱專業(yè)人員每學(xué)時最高不超過500元(稅后); (2)正高級技術(shù)職稱專業(yè)人員每學(xué)時最高不超過1000元(稅后); (3)院士、全國知名專家每學(xué)時一般不超過1500元(稅后); (4) 講課費按實際發(fā)生學(xué)時計算,每半天最多按4學(xué)時計算,其他人員講課參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 另:根據(jù)國家稅務(wù)局要求,發(fā)放勞務(wù)費需繳納增值稅、城建稅和教育費附加,其中:增值稅稅率為3%,城建稅稅率為7%,教育費附加為3%,地方教育費附加2%。 |
||||||||||||
處室負(fù)責(zé)人: | 制表人: |
序號 | 評審項目名稱 | 評審周期 | 負(fù)責(zé)處室 |
---|---|---|---|
1 | 高校章程實施工作專項督導(dǎo) | 一年一次 | 政法處 |
2 | 全國、全省優(yōu)秀教師(優(yōu)秀教育工作者)、徐特立教育獎評審 | 五年一次 | 人事處 |
3 | 人才項目推薦評審(國務(wù)院/省政府特殊津貼獲得者、“千人計劃”“萬人計劃”青年拔尖人才等) | 根據(jù)上級部署開展 | 人事處 |
4 | 高校所屬企業(yè)改革方案審核 | 2020年 | 財建處 |
5 | 教育科學(xué)規(guī)劃課題財建專項課題專家評審 | 兩年一次 | 財建處 |
6 | 高校基本建設(shè)規(guī)劃項目專家評審 | 五年一次 | 財建處 |
7 | 芙蓉學(xué)校建設(shè)項目驗收和獎勵評審 | 2020年、2021年 | 財建處 |
8 | 湖南省教育體制改革試點項目評審 | 一年一次 | 規(guī)劃處 |
9 | 高校設(shè)置評審(規(guī)劃編制、考察評議等) | 根據(jù)教育部部署開展 | 規(guī)劃處 |
10 | 2015年度教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用十百千萬工程入選項目驗收評審、2017年教育信息化創(chuàng)新應(yīng)用十百千萬工程入選項目中期評估、2012-2017年教育信息化試點項目驗收 | 2020年 | 規(guī)劃處 |
11 | 教育信息化年度試點項目立項評審 | 一年一次 | 規(guī)劃處 |
12 | 國家級、省級高等教育質(zhì)量工程項目評審(教改、一流本科專業(yè)、一流本科課程、虛擬仿真實驗教學(xué)項目等) | 一年一次(國家級根據(jù)教育部部署開展) | 高教處 |
13 | 普通高校專業(yè)辦學(xué)水平評估和新增學(xué)士學(xué)位授權(quán)學(xué)科專業(yè)評估 | 一年一次 | 高教處 |
14 | 普通本科高校成人教育函授站年度辦學(xué)審核工作、高等學(xué)歷繼續(xù)教育專業(yè)設(shè)置論證評議 | 一年一次 | 高教處 |
15 | 國家級、省級高等教育教學(xué)成果獎評審 | 四年一次 | 高教處 |
16 | 湖南省高校科技創(chuàng)新平臺/創(chuàng)新團隊立項和驗收評審 | 兩年一次/三年一次 | 科技處 |
17 | 湖南省教育廳科學(xué)研究項目立項和驗收評審 | 一年三次(立項一次、結(jié)題兩次) | 科技處 |
18 | 湖南省“雙一流”學(xué)科立項和驗收評審 | 五年一次(第三年中期評估) | 科技處 |
19 | 教育部科技創(chuàng)新項目評審(創(chuàng)新平臺推薦等) | 根據(jù)教育部部署開展 | 科技處 |
20 | 湖南省高校大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、優(yōu)秀示范基地評審 | 一年一次 | 學(xué)生處 |
21 | 湖南省高校優(yōu)秀畢業(yè)生和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生評審 | 一年一次 | 學(xué)生處 |
22 | 湖南省普通高校大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作優(yōu)秀單位評選 | 兩年一次 | 學(xué)生處 |
23 | 中外合作辦學(xué)項目評審 | 一年兩次 | 交流處 |
24 | 中小學(xué)德育典型評審(普通中小學(xué)省級三好學(xué)生、心理健康教育特色校、中小學(xué)生態(tài)文明示范校、家庭教育典型案例、全省研學(xué)教育實踐基地、勞動教育實驗區(qū)等) | 一年一次 | 基教處 |
25 | 普通高中新課程實施示范區(qū)(校)評審 | 一年一次 | 基教處 |
26 | 學(xué)前教育類評審(省示范幼兒園、指南實驗專家論證等) | 一年一次 | 基教處 |
27 | 教師職稱評審(全省中小學(xué)教師系列正高級、中專教師系列、省直單位/中央在湘單位中小學(xué)教師系列、成建制升格專科高校認(rèn)定高校教師系列、全省教師系列職稱改革評價認(rèn)定等) | 一年一次 | 教師處 |
28 | 特級教師評選 | 三年一次 | 教師處 |
29 | 國培、省培項目論證 | 一年一次 | 教師處 |
30 | 湖南省民族教育優(yōu)秀教育教學(xué)成果評審 | 三年一次 | 民族處 |
31 | 內(nèi)地西藏班新疆班民族團結(jié)項目評審 | 一年一次 | 民族處 |
32 | 教育扶貧優(yōu)秀成果評審 | 2020年 | 民族處 |
33 | 民辦高校年度辦學(xué)情況檢查結(jié)果評定 | 一年一次 | 民辦處 |
34 | 全國體育運動項目特色(示范)學(xué)校、試點縣市區(qū)遴選評審 | 根據(jù)教育部部署開展 | 體衛(wèi)藝處 |
35 | 全省綜合防控兒童青少年近視示范中小學(xué)、幼兒園評審 | 一年一次 | 體衛(wèi)藝處 |
36 | 全國美育項目學(xué)校(優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承學(xué)校、傳承基地,體育美育浸潤行動計劃等)、縣市區(qū)(農(nóng)村藝術(shù)教育試點縣、學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測評試驗區(qū)等)遴選評審 | 根據(jù)教育部部署開展 | 體衛(wèi)藝處 |
37 | 全國國防教育特色、示范學(xué)校遴選評審 | 根據(jù)教育部部署開展 | 體衛(wèi)藝處 |
38 | 國家和省級職業(yè)教育重點項目評審、論證與驗收(卓越校、專業(yè)群、雙高校等) | 國家項目根據(jù)教育部部委的部署開展,省級項目一年一次 | 職成處 |
39 | 國家和省級職業(yè)教育改革項目評審與驗收(課程、資源庫、學(xué)徒制、管理強校、團隊案例、教材、教學(xué)督導(dǎo)、名師工作室、職業(yè)教育優(yōu)秀新聞作品等) | 一年一次 | 職成處 |
40 | 市縣兩級政府履行教育職責(zé)評價 | 一年兩次 | 督導(dǎo)處 |
41 | 縣域義務(wù)教育均衡發(fā)展督導(dǎo)評估 | 一年一次或兩次 | 督導(dǎo)處 |
42 | 縣域?qū)W前教育普及普惠督導(dǎo)評估 | 一年一次 | 督導(dǎo)處 |
43 | 幼兒園辦園行為督導(dǎo)評估 | 一年一次 | 督導(dǎo)處 |
44 | 高中階段教育改革發(fā)展督導(dǎo)評估 | 一年兩次 | 督導(dǎo)處 |
45 | 中小學(xué)(幼兒園)責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)工作評估 | 一年一次 | 督導(dǎo)處 |
46 | 年度教育重大工程項目和熱點難點工作專項督導(dǎo) | 根據(jù)國務(wù)院教育督導(dǎo)委員會、省教育督導(dǎo)委員會、廳黨組確定的項目開展 | 督導(dǎo)處 |
47 | 巡察整改評審 | 每巡察一次評一次 | 巡察辦 |
48 | 教育黨建重點工作專項評估(高校黨建示范創(chuàng)建項目評審,優(yōu)秀黨組織、優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀黨務(wù)工作者評選,黨建述職現(xiàn)場評議以及基層黨支部“五化”建設(shè)評估驗收等) | 一年一次 | 工委組織部 |
49 | 教育黨建課題與案例評審 | 一年一次 | 工委組織部 |
50 | 高校思想政治工作質(zhì)量提升工程相關(guān)評審(包括相關(guān)試點項目、理論研究項目、隊伍建設(shè)項目、工作項目、成果認(rèn)定等) | 一年多次 | 工委宣傳部 |
51 | 主題宣傳教育系列活動及相關(guān)評審 | 根據(jù)上級部署開展 | 工委宣傳部 |
52 | 先進典型推選(道德模范、感動人物、湖南好人、志愿服務(wù)及其他專項工作等) | 根據(jù)上級部署開展 | 工委宣傳部 |
53 | 思政課教學(xué)科研相關(guān)評審(包括理論研究、教學(xué)教改、課程資源建設(shè)、教學(xué)展示等) | 一年多次 | 工委宣傳部 |
54 | 文明創(chuàng)建活動相關(guān)評審 | 根據(jù)上級部署開展 | 工委宣傳部 |
55 | 平安單位建設(shè)( “平安高校”“平安校園建設(shè)先進縣市區(qū)”立項和驗收、省級安全文明校園立項、年度平安建設(shè)(綜治)考評等) | 每年立項評審一次,驗收評審一次,年度平安建設(shè)(綜治)考評一年一次 | 維穩(wěn)辦 |
56 | 研究生教育兩項工程系列項目評審(研究生暑期學(xué)校、學(xué)科競賽、教改課題審核確認(rèn)、學(xué)位論文抽檢復(fù)核及評優(yōu)等) | 一年一次 | 研究生處 |
57 | 研究生教學(xué)平臺系列項目評審(研究生課程、優(yōu)秀教材、案例庫、教學(xué)團隊等) | 兩年一次 | 研究生處 |
58 | 新增學(xué)位授權(quán)評審(含新增學(xué)位授權(quán)單位和新增學(xué)位授權(quán)點、學(xué)位點動態(tài)調(diào)整) | 新增學(xué)位授權(quán)審核三年一次,動態(tài)調(diào)整一年一次 | 研究生處 |
59 | 學(xué)位授予單位及學(xué)位點建況情況評估 | 一年一次 | 研究生處 |
60 | 省優(yōu)秀研究生導(dǎo)師及導(dǎo)師團隊評審 | 兩年一次 | 研究生處 |
湘ICP電子備案05014582號