序號 | 班級 | 姓名 | 學科 | 培養(yǎng)學校 | 高校導師 |
1 | 2303 | 楊云博 | 計算機 | 國防科大 | 梁斌 |
2 | 2315 | 楊卓霖 | 物理 | 國防科大 | 黃明球 |
3 | 2306 | 呂享銘 | 物理 | 國防科大 | 劉偉濤 |
4 | 2316 | 歐陽季婷 | 物理 | 中南大學 | 肖思 |
5 | 2303 | 高藝凌 | 生物 | 中南大學 | 李家大 |
6 | 2303 | 劉宇涵 | 數(shù)學 | 中南大學 | 焦勇 |
7 | 2302 | 王禹能 | 數(shù)學 | 中南大學 | 焦勇 |
8 | 2305 | 李璽妍 | 化學 | 湖南大學 | 趙萬祥 |
9 | 2306 | 伍家齊 | 物理 | 湖南大學 | 余金清 |
10 | 2303 | 萬樂聲 | 物理 | 湖南大學 | 余金清 |
湘ICP電子備案05014582號