2018年湖南師大附中教育集團(tuán)學(xué)生田徑賽報名表
發(fā)布:體育教研組 來源:未知 日期:2018-05-22 人氣:
參賽學(xué)校(蓋章): 領(lǐng)隊: 教練員:
序 號 |
比賽 號碼 |
姓 名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 100米欄 | 400米欄 | 4×100米接力 | 跳高 | 跳遠(yuǎn) | 三級跳遠(yuǎn) | 鉛球 | 鐵餅 |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
2016年湖南師大附中教育集團(tuán)學(xué)生田徑賽報名表(初二初三年級男子組)
參賽學(xué)校(蓋章): 領(lǐng)隊: 教練員:
序 號 |
比賽 號碼 |
姓 名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 110米欄 | 400米欄 | 4×100米接力 | 跳高 | 跳遠(yuǎn) | 三級跳遠(yuǎn) | 鉛球 | 鐵餅 |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
2016年湖南師大附中教育集團(tuán)學(xué)生田徑賽報名表(初一年級女子組)
參賽學(xué)校(蓋章): 領(lǐng)隊: 教練員:
序 號 |
比賽 號碼 |
姓 名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 80米欄 | 400米欄 | 4×100米接力 | 跳高 | 跳遠(yuǎn) | 三級跳遠(yuǎn) | 鉛球 | 鐵餅 |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 |
2016年湖南師大附中教育集團(tuán)學(xué)生田徑賽報名表(初二初三年級女子組)
參賽學(xué)校(蓋章): 領(lǐng)隊: 教練員:
序 號 |
比賽 號碼 |
姓 名 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 100米欄 | 400米欄 | 4×100米接力 | 跳高 | 跳遠(yuǎn) | 三級跳遠(yuǎn) | 鉛球 | 鐵餅 |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 |