新聞中心
?
湖南師大附中2020年公開招聘綜合成績公示
序號 | 崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 是否入圍實際操作能力測試 | 實際操作能力測試成績 | 綜合成績 |
1 | 語文教師 | 2020001 | 72.00 | 否 | 21.60 | |
2 | 語文教師 | 2020002 | 77.00 | 是 | 89.20 | 85.54 |
3 | 語文教師 | 2020003 | 82.00 | 是 | 94.20 | 90.54 |
4 | 語文教師 | 2020004 | 73.00 | 否 | 21.90 | |
5 | 語文教師 | 2020005 | 82.00 | 是 | 90.20 | 87.74 |
6 | 語文教師 | 2020006 | 75.00 | 否 | 22.50 | |
7 | 語文教師 | 2020007 | 74.00 | 否 | 22.20 | |
8 | 語文教師 | 2020008 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
9 | 語文教師 | 2020009 | 缺考 | 否 | ||
10 | 語文教師 | 2020010 | 73.00 | 否 | 21.90 | |
11 | 語文教師 | 2020011 | 68.00 | 否 | 20.40 | |
12 | 語文教師 | 2020012 | 72.00 | 否 | 21.60 | |
13 | 語文教師 | 2020013 | 79.00 | 是 | 82.60 | 81.52 |
14 | 語文教師 | 2020014 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
15 | 語文教師 | 2020015 | 35.00 | 否 | 10.50 | |
16 | 語文教師 | 2020016 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
17 | 數學教師 | 2020017 | 缺考 | 否 | ||
18 | 數學教師 | 2020018 | 64.00 | 否 | 19.20 | |
19 | 數學教師 | 2020019 | 75.00 | 是 | 84.60 | 81.72 |
20 | 數學教師 | 2020020 | 缺考 | 否 | ||
21 | 數學教師 | 2020021 | 缺考 | 否 | ||
22 | 數學教師 | 2020022 | 67.00 | 否 | 20.10 | |
23 | 數學教師 | 2020023 | 82.00 | 是 | 92.00 | 89.00 |
24 | 數學教師 | 2020024 | 缺考 | 否 | ||
25 | 數學教師 | 2020025 | 73.00 | 否 | 21.90 | |
26 | 數學教師 | 2020026 | 缺考 | 否 | ||
27 | 英語教師 | 2020027 | 93.00 | 是 | 94.20 | 93.84 |
28 | 英語教師 | 2020028 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
29 | 英語教師 | 2020029 | 缺考 | 否 | ||
30 | 英語教師 | 2020030 | 71.00 | 否 | 21.30 | |
31 | 英語教師 | 2020031 | 84.00 | 否 | 25.20 | |
32 | 英語教師 | 2020032 | 79.00 | 否 | 23.70 | |
33 | 英語教師 | 2020033 | 91.00 | 是 | 82.00 | 84.70 |
34 | 英語教師 | 2020034 | 77.00 | 否 | 23.10 | |
35 | 英語教師 | 2020035 | 84.00 | 否 | 25.20 | |
36 | 英語教師 | 2020036 | 74.00 | 否 | 22.20 | |
37 | 英語教師 | 2020037 | 86.00 | 否 | 25.80 | |
38 | 英語教師 | 2020038 | 缺考 | 否 | ||
39 | 英語教師 | 2020039 | 91.00 | 是 | 87.60 | 88.62 |
40 | 英語教師 | 2020040 | 95.00 | 是 | 92.60 | 93.32 |
41 | 英語教師 | 2020041 | 76.00 | 否 | 22.80 | |
42 | 英語教師 | 2020042 | 80.00 | 否 | 24.00 | |
43 | 英語教師 | 2020043 | 85.00 | 否 | 25.50 | |
44 | 英語教師 | 2020117 | 73.00 | 否 | 21.90 | |
45 | 歷史教師 | 2020044 | 89.00 | 是 | 88.00 | 88.30 |
46 | 歷史教師 | 2020045 | 缺考 | 否 | ||
47 | 歷史教師 | 2020046 | 74.00 | 是 | 73.00 | 73.30 |
48 | 歷史教師 | 2020047 | 63.00 | 否 | 18.90 | |
49 | 歷史教師 | 2020048 | 缺考 | 否 | ||
50 | 物理教師 | 2020049 | 50.00 | 否 | 15.00 | |
51 | 物理教師 | 2020050 | 52.00 | 否 | 15.60 | |
52 | 物理教師 | 2020051 | 34.00 | 否 | 10.20 | |
53 | 物理教師 | 2020052 | 58.00 | 否 | 17.40 | |
54 | 物理教師 | 2020053 | 缺考 | 否 | ||
55 | 物理教師 | 2020054 | 72.00 | 是 | 66.00 | 67.80 |
56 | 物理教師 | 2020055 | 72.00 | 是 | 62.00 | 65.00 |
57 | 物理教師 | 2020056 | 44.00 | 否 | 13.20 | |
58 | 物理教師 | 2020057 | 缺考 | 否 | ||
59 | 物理教師 | 2020058 | 缺考 | 否 | ||
60 | 物理教師 | 2020059 | 缺考 | 否 | ||
61 | 物理教師 | 2020060 | 82.00 | 是 | 64.00 | 69.40 |
62 | 物理教師 | 2020061 | 44.00 | 否 | 13.20 | |
63 | 物理教師 | 2020062 | 58.00 | 否 | 17.40 | |
64 | 化學教師 | 2020063 | 93.00 | 是 | 80.20 | 84.04 |
65 | 化學教師 | 2020064 | 69.00 | 否 | 20.70 | |
66 | 化學教師 | 2020065 | 72.00 | 否 | 21.60 | |
67 | 化學教師 | 2020066 | 90.00 | 否 | 27.00 | |
68 | 化學教師 | 2020067 | 87.00 | 否 | 26.10 | |
69 | 化學教師 | 2020068 | 69.00 | 否 | 20.70 | |
70 | 化學教師 | 2020069 | 69.00 | 否 | 20.70 | |
71 | 化學教師 | 2020070 | 77.00 | 否 | 23.10 | |
72 | 化學教師 | 2020071 | 缺考 | 否 | ||
73 | 化學教師 | 2020072 | 78.00 | 否 | 23.40 | |
74 | 化學教師 | 2020073 | 69.00 | 否 | 20.70 | |
75 | 化學教師 | 2020074 | 97.00 | 是 | 89.80 | 91.96 |
76 | 化學教師 | 2020075 | 76.00 | 否 | 22.80 | |
77 | 化學教師 | 2020076 | 84.00 | 否 | 25.20 | |
78 | 化學教師 | 2020077 | 85.00 | 否 | 25.50 | |
79 | 化學教師 | 2020078 | 缺考 | 否 | ||
80 | 化學教師 | 2020079 | 缺考 | 否 | ||
81 | 化學教師 | 2020080 | 68.00 | 否 | 20.40 | |
82 | 化學教師 | 2020081 | 68.00 | 否 | 20.40 | |
83 | 化學教師 | 2020082 | 68.00 | 否 | 20.40 | |
84 | 化學教師 | 2020083 | 64.00 | 否 | 19.20 | |
85 | 化學教師 | 2020084 | 73.00 | 否 | 21.90 | |
86 | 化學教師 | 2020085 | 68.00 | 否 | 20.40 | |
87 | 化學教師 | 2020086 | 57.00 | 否 | 17.10 | |
88 | 生物教師 | 2020087 | 缺考 | 否 | ||
89 | 生物教師 | 2020088 | 96.00 | 是 | 73.20 | 80.04 |
90 | 生物教師 | 2020089 | 94.00 | 是 | 91.80 | 92.46 |
91 | 生物教師 | 2020090 | 57.00 | 否 | 17.10 | |
92 | 生物教師 | 2020091 | 92.00 | 否 | 27.60 | |
93 | 生物教師 | 2020092 | 缺考 | 否 | ||
94 | 生物教師 | 2020093 | 83.00 | 否 | 24.90 | |
95 | 生物教師 | 2020094 | 87.00 | 否 | 26.10 | |
96 | 生物教師 | 2020095 | 缺考 | 否 | ||
97 | 數學競賽教練 | 2020096 | 55.00 | 否 | 16.50 | |
98 | 數學競賽教練 | 2020097 | 60.00 | 是 | 89.20 | 80.44 |
99 | 數學競賽教練 | 2020098 | 60.00 | 是 | 93.00 | 83.10 |
100 | 數學競賽教練 | 2020099 | 70.00 | 是 | 93.40 | 86.38 |
101 | 物理競賽教練 | 2020100 | 57.00 | 否 | 17.10 | |
102 | 物理競賽教練 | 2020101 | 69.00 | 否 | 20.70 | |
103 | 物理競賽教練 | 2020102 | 99.00 | 是 | 52.00 | 66.10 |
104 | 物理競賽教練 | 2020103 | 70.00 | 否 | 21.00 | |
105 | 物理競賽教練 | 2020104 | 78.00 | 是 | 83.80 | 82.06 |
106 | 化學競賽教練 | 2020105 | 66.00 | 是 | 85.60 | 79.72 |
107 | 化學競賽教練 | 2020106 | 52.00 | 否 | 15.60 | |
108 | 化學競賽教練 | 2020107 | 61.00 | 是 | 89.60 | 81.02 |
109 | 化學競賽教練 | 2020108 | 48.00 | 否 | 14.40 | |
110 | 生物競賽教練 | 2020109 | 缺考 | 否 | ||
111 | 生物競賽教練 | 2020110 | 66.00 | 是 | 缺考 | |
112 | 生物競賽教練 | 2020111 | 51.00 | 否 | 15.30 | |
113 | 生物競賽教練 | 2020112 | 87.00 | 是 | 94.00 | 91.90 |
114 | 生物競賽教練 | 2020113 | 缺考 | 否 | ||
115 | 校醫 | 2020114 | 84.00 | 是 | 94.20 | 91.14 |
116 | 校醫 | 2020115 | 46.00 | 否 | 13.80 | |
117 | 校醫 | 2020116 | 52.00 | 是 | 72.40 | 66.28 |
1. 綜合成績=筆試成績×30%+實際操作能力測試成績×70%。
2. 考察及體檢時間與地點另行電話通知。
2020年6月24日