新聞中心
?
湖南師范大學(xué)附屬中學(xué)2024年門面租賃項目中標(biāo)結(jié)果公告
一、采購項目情況:
項目名稱:湖南師范大學(xué)附屬中學(xué)2024年門面租賃項目
采購代理編號:HNZK2024-FW-150
投標(biāo)截止日期:2024年8月15日14:30時(北京時間)
開標(biāo)日期:2024年8月15日14:30(北京時間)
二、評審結(jié)果信息:
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(萬元/年) | 綜合得分 | 評審結(jié)果 |
包1:一樓1號門面 | ||||
1 | 長沙市岳麓區(qū)喆恩奶茶店 | 7.10 | 87.11 | 第一成交候選人 |
2 | 長沙市天心區(qū)小溢食品店(個體工商戶) | 7.05 | 69.00 | 第二成交候選人 |
3 | 長沙市天心區(qū)芷在路上文化活動策劃工作室 | 7.01 | 68.83 | 第三成交候選人 |
包2:一樓2號門面 | ||||
1 | 長沙市岳麓區(qū)雅桀飲食店 | 12.01 | 71.53 | 第一成交候選人 |
2 | 長沙姣健商貿(mào)有限公司 | 13.28 | 66.81 | 第二成交候選人 |
3 | 黃桂萍 | 12.04 | 48.27 | 第三成交候選人 |
包3:一樓3號門面 | ||||
1 | 長沙市岳麓區(qū)李清泉食品商店 | 6.25 | 79.27 | 第一成交候選人 |
2 | 長沙市芙蓉區(qū)冰果新語甜品店 | 6.10 | 68.81 | 第二成交候選人 |
3 | 長沙市岳麓區(qū)滴挨外飾品店 | 6.06 | 68.61 | 第三成交候選人 |
包4:一樓4號門面 | ||||
1 | 長沙市岳麓區(qū)星智通訊器材商行 | 6.70 | 79.70 | 第一成交候選人 |
2 | 長沙市岳麓區(qū)靳江通信店 | 6.30 | 68.53 | 第二成交候選人 |
3 | 長沙市岳麓區(qū)月月紅通信終端設(shè)備商行 | 6.20 | 68.06 | 第三成交候選人 |
包5:一樓5號門面 | ||||
1 | 長沙市岳麓區(qū)亞明文具用品店 | 7.26 | 75.94 | 第一成交候選人 |
2 | 長沙市岳麓區(qū)元雙文具用品店 | 7.10 | 65.54 | 第二成交候選人 |
3 | 長沙市開福區(qū)雯多食品店 | 7.02 | 65.21 | 第三成交候選人 |
包6:二樓6號門面 | ||||
1 | 長沙學(xué)勵教育咨詢有限公司 | 11.11 | 79.09 | 第一成交候選人 |
2 | 湖南文通教育科技有限公司 | 11.01 | 68.92 | 第二成交候選人 |
3 | 湖南楚育教育科技發(fā)展有限公司 | 11.00 | 68.89 | 第三成交候選人 |
包7:理發(fā)店 | ||||
1 | 唐艷 | 2.02 | 82.33 | 第一成交候選人 |
2 | 麻學(xué)鋒 | 2.05 | 49.22 | 第二成交候選人 |
3 | 張傳偉 | 2.00 | 48.70 | 第三成交候選人 |
包8:面包房 | ||||
1 | 湖南明博食品有限公司 | 35.80 | 97.13 | 第一成交候選人 |
2 | 湖南康之源餐飲管理有限公司 | 35.20 | 75.42 | 第二成交候選人 |
3 | 湖南福地餐飲管理有限公司 | 35.50 | 69.00 | 第三成交候選人 |
包9:文化產(chǎn)品店 | ||||
1 | 湖南獅卓教育咨詢有限公司 | 35.18 | 78.85 | 第一成交候選人 |
2 | 福建省泉州市眾才服裝有限公司 | 44.98 | 72.00 | 第二成交候選人 |
3 | 長沙冠驥文化傳播有限公司 | 31.08 | 65.37 | 第三成交候選人 |
三、中標(biāo)人信息:
包號 | 中標(biāo)人名稱 |
中標(biāo)價格 (萬元/年) |
中標(biāo)人信息 |
包1 | 長沙市岳麓區(qū)喆恩奶茶店 | 7.10 | 聯(lián)系人:尹國輝 電話:13755005515 |
包2 | 長沙市岳麓區(qū)雅桀飲食店 | 12.01 | 聯(lián)系人:黃建軍 電話:15973164829 |
包3 | 長沙市岳麓區(qū)李清泉食品商店 | 6.25 | 聯(lián)系人:李清泉 電話:18229997882 |
包4 | 長沙市岳麓區(qū)星智通訊器材商行 | 6.70 | 聯(lián)系人:陳永霞 電話:13487584643 |
包5 | 長沙市岳麓區(qū)亞明文具用品店 | 7.26 | 聯(lián)系人:胡亞明 電話:18073122835 |
包6 | 長沙學(xué)勵教育咨詢有限公司 | 11.11 | 聯(lián)系人:鐘倫戀 電話:15802507772 |
包7 | 唐艷 | 2.02 | 聯(lián)系人:唐艷 電話:13217311896 |
包8 | 湖南明博食品有限公司 | 35.80 | 聯(lián)系人:劉志航 電話:13013786069 |
包9 | 湖南獅卓教育咨詢有限公司 | 35.18 | 聯(lián)系人:陳卓玢 電話:18173227255 |
本公告公示期1個工作日,期限屆滿之日起7個工作日內(nèi),參與采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為采購過程和成交結(jié)果使自己權(quán)益受到損害的,可以以書面形式向采購人、代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。
采 購 人:湖南師范大學(xué)附屬中學(xué)
聯(lián) 系 人:李老師
電 話:0731-88854017
地 址:長沙市岳麓區(qū)桃子湖路48號
采購代理機構(gòu):湖南中康項目管理有限公司
聯(lián) 系 人:王玲、祁瑞
電 話:0731-84510281
地 址:長沙市天心區(qū)新園路37號天經(jīng)國際智能產(chǎn)業(yè)園2棟1202